巴格蘭人口
巴格蘭居民数目 | 73,031 居民 |
---|
巴格蘭地理
巴格蘭地理坐标 | 纬度: 36.1328, 经度: 68.7 36° 7′ 58″ 北, 68° 42′ 0″ 東 |
---|---|
巴格蘭海拔 | 535 m |
巴格蘭气候 | 地中海式气候 (柯本气候分类: Csa) |
巴格蘭距离
巴格蘭地图和计划
巴格蘭时间表
巴格蘭当地时间 | |
---|---|
巴格蘭时区 | UTC +4:30 (Asia/Kabul) 冬令和夏令时间与标準时间相同 |
巴格蘭天气
巴格蘭日出和日落
天 | 日出和日落 | 黄昏 | 天文晨昏 | 航海暮光之城 |
---|---|---|---|---|
16 4月 | 02:50 - 09:24 - 15:59 | 02:23 - 16:26 | 01:52 - 16:57 | 01:19 - 17:30 |
17 4月 | 02:49 - 09:24 - 16:00 | 02:22 - 16:27 | 01:50 - 16:58 | 01:17 - 17:31 |
18 4月 | 02:47 - 09:24 - 16:01 | 02:21 - 16:27 | 01:49 - 16:59 | 01:16 - 17:32 |
19 4月 | 02:46 - 09:24 - 16:02 | 02:19 - 16:28 | 01:47 - 17:00 | 01:14 - 17:33 |
20 4月 | 02:45 - 09:24 - 16:03 | 02:18 - 16:29 | 01:46 - 17:01 | 01:13 - 17:35 |
21 4月 | 02:43 - 09:23 - 16:03 | 02:17 - 16:30 | 01:45 - 17:02 | 01:11 - 17:36 |
22 4月 | 02:42 - 09:23 - 16:04 | 02:15 - 16:31 | 01:43 - 17:03 | 01:09 - 17:37 |
巴格蘭周围环境
巴格蘭页面
直接链接 | |
---|---|
DB-City.com | 巴格蘭 /5 (2022-02-03 09:03:28) |