Simão Pereira行政管理
Simão Pereira编码 (IBGE) | 3167509 |
---|---|
Simão Pereira邮政编码 | 36123000 |
Simão Pereira市长 | David Carvalho Pimenta |
Simão Pereira联系方式
Simão Pereira邮政地址 | Rua Dr. Duarte de Abreu, 90 SIMÃO PEREIRA - MG, 36123-000 Brasil |
---|---|
Simão Pereira电话 | (32) 3272-0500 国际: +55 32 3272-0500 |
Simão Pereira传真 | (32) 3272-1122 国际: +55 32 3272-1122 |
Simão Pereira电邮 | [email protected] |
Simão Pereira网站 | www.simaopereira.mg.gov.br |
其他资讯 | Cidade Brasil : Simão Pereira |
Simão Pereira出生證明書, Simão Pereira死亡證 |
Simão Pereira人口
Simão Pereira居民数目 | 2,615 居民 |
---|---|
Simão Pereira人口密度 | 19.3 /平方公里 |
Simão Pereira地理
Simão Pereira地理坐标 | 纬度: -21.9574, 经度: -43.2995 21° 57′ 27″ 南, 43° 17′ 58″ 西 |
---|---|
Simão Pereira面积 | 13,569 公顷 135.69 平方公里 |
Simão Pereira海拔 | 554 m |
Simão Pereira气候 | 副热带湿润气候 (柯本气候分类: Cwa) |
Simão Pereira距离
Simão Pereira地图和计划
Simão Pereira邻近城市及村庄
马蒂亚斯-巴尔博萨 9.7 公里 | Belmiro Braga 11.3 公里 | Comendador Levy Gasparian 13.4 公里 |
Santana do Deserto 13.8 公里 |
Simão Pereira时间表
Simão Pereira当地时间 | |
---|---|
Simão Pereira时区 | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) 冬令和夏令时间与标準时间相同 |
Simão Pereira天气
Simão Pereira日出和日落
天 | 日出和日落 | 黄昏 | 天文晨昏 | 航海暮光之城 |
---|---|---|---|---|
8 4月 | 11:03 - 16:54 - 22:46 | 10:40 - 23:08 | 10:15 - 23:34 | 09:49 - 00:00 |
9 4月 | 11:03 - 16:54 - 22:45 | 10:41 - 23:08 | 10:15 - 23:34 | 09:49 - 23:59 |
10 4月 | 11:04 - 16:54 - 22:44 | 10:41 - 23:07 | 10:15 - 23:33 | 09:49 - 23:59 |
11 4月 | 11:04 - 16:54 - 22:43 | 10:41 - 23:06 | 10:15 - 23:32 | 09:49 - 23:58 |
12 4月 | 11:04 - 16:53 - 22:43 | 10:42 - 23:05 | 10:16 - 23:31 | 09:50 - 23:57 |
13 4月 | 11:05 - 16:53 - 22:42 | 10:42 - 23:04 | 10:16 - 23:30 | 09:50 - 23:56 |
14 4月 | 11:05 - 16:53 - 22:41 | 10:42 - 23:03 | 10:16 - 23:29 | 09:50 - 23:55 |
Simão Pereira酒店
![]() | Hotel Fazenda Santa Helena Simão Pereira Set in a beautiful park located just 200 metres from Paraibuna river, this farm-style hotel provides accommodation with free Wi-Fi. It offers a pool, restaurant, game room and sauna... 查看更多 | 起价 R$ 179 |
更多酒店 » |
Simão Pereira周围环境
Fazenda Rancho Alegre 0.8 公里 | Igreja de Nossa Senhora da Glória 1.5 公里 | Fazenda do Engenho 1.8 公里 |
Igreja de Santo Antônio 1.9 公里 | Amendoeira 2 公里 | Capela do Sagrado Coração de Jesus 2.1 公里 |
Fazenda Constituição 2.2 公里 | Fazenda São Sebastião 2.4 公里 | Várzea 2.6 公里 |
Sítio Cristais 2.9 公里 | Fazenda do Coqueiro 3.3 公里 | Fazenda São Luis 3.4 公里 |
Fazenda Palmira 3.5 公里 | Escola Josefina São de Carvalho 3.6 公里 | Fazenda Cadete 4.1 公里 |
Cadete 4.2 公里 | Fazenda Rocinha da Negra 4.2 公里 | Fazenda Bom Retiro 4.3 公里 |
Fazenda Herdade 4.3 公里 | Samambaia 4.4 公里 | Fazenda Mundo Novo 4.4 公里 |
Buraco Fundo 4.6 公里 | Sítio da Serra 4.7 公里 | Fazenda Várzea 4.7 公里 |
Fazenda Americana 5.1 公里 | Santa Maria 5.4 公里 | Vargem Alegre 5.4 公里 |
Fazenda Boa Sorte 5.7 公里 | Baixada 5.8 公里 | Igreja de São Sebastião 6.1 公里 |
Simão Pereira页面
直接链接 | |
---|---|
DB-City.com | Simão Pereira /5 (2022-12-19 21:38:35) |