達龐人口
達龐居民数目 | 33,324 居民 |
---|
達龐地理
達龐地理坐标 | 纬度: 10.8667, 经度: 0.2 10° 52′ 0″ 北, 0° 12′ 0″ 東 |
---|---|
達龐海拔 | 310 m |
達龐气候 | 熱帶乾濕季氣候 (柯本气候分类: Aw) |
達龐距离
達龐地图和计划
達龐友好城镇, 友好城市
達龐时间表
達龐当地时间 | |
---|---|
達龐时区 | UTC +0:00 (Africa/Lome) 冬令和夏令时间与标準时间相同 |
達龐天气
達龐日出和日落
天 | 日出和日落 | 黄昏 | 天文晨昏 | 航海暮光之城 |
---|---|---|---|---|
2 7月 | 07:40 - 14:03 - 20:25 | 07:17 - 20:48 | 06:50 - 21:15 | 06:23 - 21:43 |
3 7月 | 07:41 - 14:03 - 20:25 | 07:18 - 20:48 | 06:51 - 21:15 | 06:23 - 21:43 |
4 7月 | 07:41 - 14:03 - 20:25 | 07:18 - 20:48 | 06:51 - 21:16 | 06:23 - 21:43 |
5 7月 | 07:41 - 14:03 - 20:26 | 07:18 - 20:49 | 06:51 - 21:16 | 06:24 - 21:43 |
6 7月 | 07:41 - 14:04 - 20:26 | 07:18 - 20:49 | 06:51 - 21:16 | 06:24 - 21:43 |
7 7月 | 07:42 - 14:04 - 20:26 | 07:19 - 20:49 | 06:52 - 21:16 | 06:24 - 21:43 |
8 7月 | 07:42 - 14:04 - 20:26 | 07:19 - 20:49 | 06:52 - 21:16 | 06:25 - 21:43 |
達龐周围环境
達龐页面
直接链接 | |
---|---|
DB-City.com | 達龐 /5 (2022-01-10 12:20:52) |