桑格薩爾人口
桑格薩爾居民数目 | 24,485 居民 |
---|
桑格薩爾地理
桑格薩爾地理坐标 | 纬度: 35.7108, 经度: 53.3539 35° 42′ 39″ 北, 53° 21′ 14″ 東 |
---|---|
桑格薩爾海拔 | 1,667 m |
桑格薩爾气候 | 地中海式气候 (柯本气候分类: Csa) |
桑格薩爾距离
桑格薩爾地图和计划
桑格薩爾邻近城市及村庄
Darjazin 6.5 公里 | Shahmirzad 7.3 公里 | 塞姆南市 14.4 公里 |
桑格薩爾时间表
桑格薩爾当地时间 | |
---|---|
桑格薩爾时区 | UTC +3:30 (Asia/Tehran) 夏令时 UTC +4:30 冬令时 UTC +3:30 |
桑格薩爾天气
桑格薩爾日出和日落
天 | 日出和日落 | 黄昏 | 天文晨昏 | 航海暮光之城 |
---|---|---|---|---|
24 6月 | 03:11 - 10:29 - 17:46 | 02:41 - 18:16 | 02:04 - 18:53 | 01:22 - 19:35 |
25 6月 | 03:12 - 10:29 - 17:46 | 02:42 - 18:16 | 02:04 - 18:53 | 01:23 - 19:35 |
26 6月 | 03:12 - 10:29 - 17:46 | 02:42 - 18:16 | 02:05 - 18:53 | 01:23 - 19:35 |
27 6月 | 03:12 - 10:29 - 17:46 | 02:42 - 18:16 | 02:05 - 18:53 | 01:24 - 19:35 |
28 6月 | 03:13 - 10:29 - 17:46 | 02:43 - 18:16 | 02:05 - 18:53 | 01:24 - 19:35 |
29 6月 | 03:13 - 10:30 - 17:46 | 02:43 - 18:16 | 02:06 - 18:53 | 01:25 - 19:35 |
30 6月 | 03:13 - 10:30 - 17:46 | 02:44 - 18:16 | 02:06 - 18:53 | 01:25 - 19:34 |
桑格薩爾周围环境
桑格薩爾页面
直接链接 | |
---|---|
DB-City.com | 桑格薩爾 /5 (2021-10-19 07:32:08) |